
Кланом было принято решение ускорить и добить наконец-то клановую профессию строителя. Поэтому по возможности сдаём по 5 г. (если кто может — можно больше) главе клана.
Профа | Блоки | Комент | Обсид | Ковчег | Голд | Меценат | Взнос | |||
1 | Smeala | [20] | 6507 | 2205 | ||||||
2 | Nardin83 | [22] | 200 | 264 | 5 | |||||
3 | Рождение Ангела | [21] | 200 | 577 | ||||||
4 | -M A K- | [21] | 165 | 96 | ||||||
5 | Анаконда | [10] | 200 | 264 | ||||||
6 | Dreiter | [12] | 200 | 124 | 10 | |||||
7 | Ма_Таня | [9] | 200 | 159 | 5 | |||||
8 | _Смауг_ | [7] | 102 | 73 | ||||||
9 | zarbazan | [25] | 200 | 139 | ||||||
10 | светлыйрус | [18] | 101 | 55 | ||||||
11 | -BAzeR- | [18] | 80 | 18 | не сданы блоки | |||||
12 | -Stanislav- | [18] | 145 | 107 | ||||||
13 | интимный прыщик | [17] | 138 | 38 | не сданы блоки | |||||
14 | ХаоС 1 | [17] | 200 | 209 | ||||||
15 | Frox | [16] | 200 | 154 | 5 | |||||
16 | KARAN | [16] | 84 | 39 | ||||||
17 | Kvazimorda | [16] | 189 | 65 | не сданы блоки | |||||
18 | sergej 2 | [16] | 200 | 218 | ||||||
19 | КАЗАНЕЦ 2 | [15] | 101 | 50 | ||||||
20 | Куриллл | [15] | 101 | 106 | ||||||
21 | МаленькаяКозявка | [15] | 40 | 15 | ||||||
22 | -Хилена- | [15] | 200 | 149 | ||||||
23 | human_www | [15] | 200 | 115 | ||||||
24 | bukir | [14] | 1 | 0 | ||||||
25 | GrangeMan | [14] | 101 | 73 | 100 | 500 | 10 | Анаконда | ||
26 | _SubZERO_ | [14] | 200 | 140 | ||||||
27 | пивной бочонок | [13] | 1 | 0 | ||||||
28 | BIOK XAYS | [13] | 48 | 27 | ||||||
29 | LXXX | [13] | 101 | 71 | ||||||
30 | polinka55 | [13] | 101 | 52 | 500 | Анаконда | ||||
31 | К Н Я З Ь 777 | [12] | 1 | 0 | ||||||
32 | _Леший_ | [12] | 163 | 114 | ||||||
33 | Самогор | [12] | 101 | 58 | 300 | Анаконда | ||||
34 | Убивалыч | [12] | 156 | 137 | ||||||
39 | Усиленный | [12] | 198 | 290 | ||||||
35 | danii | [12] | 168 | 106 | ||||||
36 | колдун 57 | [11] | 57 | 24 | ||||||
37 | Coppu | [11] | 101 | 55 | ||||||
38 | kot-vmeshke | [11] | 200 | 140 | ||||||
39 | prasol | [11] | 101 | 40 | не сданы блоки | 50 | 17 | Анаконда | ||
40 | wryn | [11] | 101 | 54 | ||||||
41 | Бронн | [10] | 139 | 63 | 5 | |||||
42 | Сталинград1983 | [10] | 101 | 49 | 5 | |||||
43 | kelevra80 | [10] | 101 | 93 | ||||||
44 | laland | [10] | 101 | 53 | нет жемча | 260 | 900 | 9 | Анаконда | |
45 | _list12_ | [10] | 59 | 28 | 150 | 500 | 7 | Анаконда | ||
46 | zerotriix0 | [10] | 200 | 146 | ||||||
47 | Геодез | [9] | 114 | 65 | ||||||
48 | — Злой суслик — | [9] | 180 | 124 | ||||||
49 | ЭльзаТян | [9] | 1 | 0 | ||||||
50 | oleganhuligan777 | [9] | 101 | 65 | ||||||
51 | popov_2004 | [9] | 140 | 81 | 320 | 1100 | Анаконда | |||
52 | _spam_zhbob_ | [9] | 1 | 0 | ||||||
53 | Аля_Улю | [8] | 100 | 59 | 450 | 1500 | 20 | Анаконда | ||
54 | _БЕНДЕР_ | [8] | 1 | 0 | ||||||
55 | Дедушка Мок | [8] | 21 | 8 | 1000 | Dreiter | ||||
56 | -Дубощит- | [8] | 96 | 30 | не сданы блоки | 150 | 1400 | 10 | Анаконда | |
57 | Люблю ВСЕХ | [8] | 3 | 0 | ||||||
58 | Пумпхут | [8] | 121 | 63 | 50 | 500 | Анаконда | |||
59 | Ялточка | [8] | 200 | 181 | 80 | 100 | Анаконда | 5 | ||
60 | Dismoniss | [8] | 16 | 5 | ||||||
61 | Imatralainen | [8] | 101 | 57 | 450 | 1500 | 22 | Анаконда | ||
62 | milashki | [8] | 1 | 0 | ||||||
63 | MrDeadpool89 | [8] | 81 | 44 | 1000 | Анаконда | ||||
64 | Nemeckij | [8] | 115 | 58 | 450 | 1500 | 23 | Анаконда | ||
65 | NiGaN | [8] | 88 | 44 | ||||||
66 | tjco | [8] | 127 | 71 | 100 | 1000 | Анаконда | |||
67 | Андэр78 | [7] | 101 | 56 | 450 | 1500 | 20 | Анаконда | ||
68 | Вельзевул- | [7] | 101 | 51 | 450 | 1500 | 23 | Анаконда | ||
69 | гномик135 | [7] | 101 | 67 | ||||||
70 | гор_бов | [7] | 1 | 0 | ||||||
71 | Фан-Фан-Тюльпан | [7] | 101 | 61 | 12,5 | Анаконда | ||||
72 | Dan14ek | [7] | 85 | 51 | 50 | 200 | 20 | Анаконда | ||
73 | gnom1906 | [7] | 1 | 0 | ||||||
74 | j-o-e | [7] | 1 | 0 | ||||||
75 | slartibarfasts | [7] | 101 | 51 | ||||||
76 | Turist_2016 | [7] | 46 | 18 | ||||||
77 | Vetal V | [7] | 98 | 49 | 450 | 1500 | 20 | Анаконда | ||
78 | WorkOut | [7] | 1 | 0 | ||||||
79 | 450кг удар | [7] | 1 | 0 | ||||||
80 | внесебя | [6] | 1 | 0 | ||||||
81 | Гигантер | [6] | 101 | 56 | 450 | 1500 | 20 | Анаконда | ||
82 | Королевич210779 | [6] | 101 | 55 | 450 | 1500 | Анаконда | |||
83 | Ленуська19 | [6] | 99 | 51 | 450 | 1500 | 22,5 | Анаконда | ||
84 | Наяда1 | [6] | 1 | 0 | ||||||
85 | Отец_Льва | [6] | 48 | 19 | ||||||
86 | ПоЛбуНа | [6] | 1 | 0 | ||||||
87 | Разводила белок | [6] | 1 | 0 | ||||||
88 | Adaleja | [6] | 1 | 0 | ||||||
89 | Enamorada | [6] | 127 | 69 | не сданы блоки | 286 | 900 | Nardin83, Анаконда | ||
90 | sand_man | [6] | 91 | 63 | 540 | 1800 | 20 | Анаконда | ||
91 | адмирал Колчак | [5] | 1 | 0 | ||||||
92 | гульбарий | [5] | 1 | 0 | ||||||
93 | Ко-Ко Джамбо | [5] | 1 | 0 | 500 | 1500 | 20 | Smeala | ||
94 | Фесия | [5] | 1 | 0 | ||||||
95 | John Cart3r | [5] | 1 | 0 | ||||||
96 | Ne_ubivay | [5] | 99 | 57 | 480 | 1600 | 20 | Анаконда | ||
97 | -PISEC- | [5] | 44 | 21 | ||||||
98 | Ruslanka87 | [5] | 1 | 0 | ||||||
99 | Шуригина | [5] | 1 | 0 | ||||||
100 | [] | 0 | 0 | |||||||
1 | Арнетта | [19] | 101 | 65 | ||||||
2 | SergVulf | [18] | 1 | 2 | ||||||
3 | — Скиф — | [17] | 9 | 0 | ||||||
4 | Aleksius1 | [17] | 101 | 77 | ||||||
5 | Skalozzub | [16] | 101 | 49 | ||||||
6 | K-RAUTA | [15] | 98 | 53 | 800 | 17,5 | Анаконда | |||
7 | БАБАЙЧИК | [14] | 101 | 49 | ||||||
8 | катрин-10 | [14] | 101 | 73 | 70 | 500 | Анаконда | |||
9 | -шоман- | [14] | 9 | 2 | ||||||
10 | N976 | [14] | 40 | 17 | ||||||
11 | jiku boeviku | [13] | 101 | 50 | ||||||
12 | K_A_Z_A_K | [12] | 38 | 11 | не сданы блоки | |||||
13 | Grisha2003 | [11] | 1 | 0 | ||||||
14 | Фаро | [10] | 15 | 6 | ||||||
15 | ДМБ-2002 | [9] | 97 | 48 | ||||||
16 | Добрый Палач | [9] | 200 | 151 | ||||||
17 | -Дрюксель- | [9] | 38 | 18 | ||||||
18 | Магдемагог | [9] | 72 | 41 | ||||||
19 | Няка_Бяка | [9] | 7 | 2 | ||||||
20 | ЧЕЛНЫ116 | [9] | 184 | 110 | ||||||
21 | vjik82 | [9] | 107 | 82 | ||||||
22 | maksim131101 | [8] | 88 | 45 | 270 | 1500 | 14 | Анаконда | ||
23 | Успех | [7] | 1 | 0 | ||||||
24 | Darcki | [7] | 101 | 50 | 400 | 1250 | 19 | Анаконда | ||
25 | Дасторвал | [6] | 92 | 52 | 21 | Анаконда | ||||
26 | -Doctor_Who- | [6] | 96 | 52 | 450 | 1500 | 23 | Анаконда | ||
27 | Victory1980 | [6] | 101 | 41 | не сданы блоки | |||||
28 | -XDwarf- | [6] | 200 | 176 | ||||||
29 | бронтогном | [5] | 56 | 18 | не сданы блоки | |||||
30 | Гибил | [5] | 47 | 22 | ||||||
31 | CYBOP13 | [5] | 13 | 4 | ||||||
32 | Arbalet1 | [5] | 93 | 55 | 350 | 1500 | 27 | Анаконда | ||
33 | PaPiRoSkaa | [5] | 86 | 41 | ||||||
34 | purexa | [5] | 39 | 21 | ||||||
35 | xvatov | [5] | 101 | 66 | 10 | Анаконда | ||||
36 | кепФракасс | [4] | 21 | 4 | не сданы блоки | |||||
37 | ПандочкаАрт | [4] | 1 | 0 | ||||||
0 | [] | 0 | 0 | |||||||
0 | [] | 0 | 0 | |||||||
0 | [] | 0 | 0 | |||||||
0 | [] | 0 | 0 | |||||||
0 | [] | 0 | 0 | |||||||
18184 | 10293 | 8730 | 34250 | 447,5 | 40 |
This page really has all the information and facts I needed about this
subject and didn’t know who to ask.
Good post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this subject?
I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more.
Cheers!
Everything is very open with a very clear explanation of the issues.
It was definitely informative. Your site is extremely helpful.
Thank you for sharing!
Your style is really unique compared to other folks I have read stuff from.
Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess
I will just book mark this site.
I do agree with all the ideas you have introduced on your post.
They are really convincing and will certainly work. Nonetheless,
the posts are too short for newbies. Could you please prolong them a little from next time?
Thanks for the post.
Hi, I log on to your blogs daily. Your humoristic style is awesome, keep up the good work!
Wow, that’s what I was searching for, what a data! existing here at this web site,
thanks admin of this web page.
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?